摘要:欧盟委员会就RoHS指令铅镉豁免条款发布修订草案,拟对荧光灯、激光管、医疗设备等20余项豁免进行续期、拆分或撤销,部分条款过渡期仅12-18个月,公众意见征询截止日期为2026年8月5日。
2026年7月8日,欧盟委员会发布一项授权指令草案,拟对《关于限制在电气电子设备中使用某些有害物质的指令》(RoHS指令,2011/65/EU)中的多项铅和镉豁免条款进行修订更新,现正式开启为期四周的公众意见征询,截止日期为2026年8月5日。根据草案内容,瑞旭集团为您提供以下解读。
豁免条款"精细化"调整
此次草案涉及附录III和附录IV中共20余项豁免条款的续期、合并、拆分或撤销,覆盖荧光灯玻璃管、光学滤光玻璃、医疗光疗设备、陶瓷电容器焊料、激光管、氧传感器及核磁共振设备等多个技术领域。
主要调整
- 荧光灯玻璃管中的铅(第5(b)条):续期但限定仅适用于照明设备类别,不扩展至LED等新技术,明确铅为"非故意添加"(来自回收玻璃杂质)
- 光学滤光玻璃系列(第13(b)条):合并细化,新增红外干涉滤光片豁免,反射标准用玻璃中移除铅仅保留镉
- 医疗光疗设备中的铅:将原分散在附录III和附录IV的两项豁免合并为新的第18(b)-(II)条
- 陶瓷电容器焊料(第24(a)条):区分高熔点和低熔点焊料,替代原宽泛的第24条
- 氧传感器(第1(b)条):拆分为6个子项,针对不同技术路线设定差异化有效期,并新增镉在Hersch电池中的新豁免
- 激光管中的铅/镉(第4(a)、9(a)条):缩小范围至特定应用场景
详细内容
1. 附录III修订
条款 | 物质 | 应用 | 产品类别 | 过渡期 |
|---|---|---|---|---|
5(b) | 铅(非故意添加) | 荧光灯玻璃管中钠钙玻璃,铅≤0.2% | 类别 5 | 生效日+30个月 |
13(a) | 铅 | 光学应用白玻璃(排除13(b)系列) | 类别 3,4,6,7,8,9,11 | 生效日+30个月 |
13(b)-I | 铅 | 离子着色光学滤光玻璃 | 所有类别 | 生效日+30个月 |
13(b)-II | 镉 | 显色光学滤光玻璃 | 所有类别 | 生效日+30个月 |
13(b)-IV | 镉 | 反射率标准釉料 | 类别 8,9 | 生效日+30个月 |
13(b)-V | 铅化合物涂层 | 红外干涉滤光片(红外气体分析/中远红外光谱) | 类别 9 | 生效日+30个月 |
18(b) | 铅(激活剂,≤1%) | 日光浴灯放电灯荧光粉(BSP) | 类别 5,8,9,11 | 生效日+54个月 |
18(b)-II | 铅(激活剂,≤1%) | 医疗光疗设备(含体外光化学治疗灯) | 类别 5,8,9 | 生效日+54个月 |
24(a) | 铅 | 陶瓷多层电容器焊接合金(区分LMP≤50%和HMP≥85%) | 所有类别 | 生效日+54个月 |
29 | 铅(结合态) | 晶体玻璃 | 类别 3,4,5,11 | 生效日+30个月 |
32 | 氧化铅 | 氩/氪激光管窗口组件密封材料 | 类别 6,8,9,11 | 生效日+30个月 |
34 | 铅 | 金属陶瓷微调电位器元件 | 所有类别 | 生效日+30个月 |
2. 附录IV修订
条款 | 物质 | 应用 | 产品类别 | 过渡期 |
|---|---|---|---|---|
1(b)-I | 铅(阳极) | 测量患者吸入/呼出氧浓度的传感器(2026.5.26前上市) | 类别 8 | 生效日+54个月 |
1(b)-II | 铅 | 测量<30ppb溶解氧的电流型传感器 | 类别 8 | 生效日+54个月 |
1(b)-III | 铅(阳极) | 毛细管氧气传感器(气体中氧测量) | 类别 9 | 生效日+54个月 |
1(b)-IV | 铅(阳极) | Hersch电池氧气传感器(灵敏度<100ppm) | 类别 9 | 生效日+54个月 |
1(b)-V | 镉(阳极) | Hersch电池氧气传感器(灵敏度<100ppm) | 类别 9 | 生效日+78个月 |
1(b)-VI | 铅(阳极) | 透氧膜氧气传感器(气体中氧测量) | 类别 9 | 生效日+54个月 |
4(a) | 铅 | HeNe气体激光器玻璃料(外差干涉仪校准/定位) | 类别 9 | 生效日+30个月 |
9(a) | 镉 | 拉曼光谱仪氦镉激光器(半导体应力测量) | 类别 9 | 生效日+30个月 |
11(a) | 铅 | MRI和NMR设备中超导体合金 | - | 生效日+78个月 |
12(a) | 铅 | SQUID超导电路金属键 | - | 生效日+78个月 |
瑞旭观点
光学玻璃、传感器、激光管、电容器焊料及医疗影像设备等多项现有豁免被设定了12至78个月不等的到期日,企业必须在过渡期内完成材料替代或产品设计变更。豁免条款的细分和缩短意味着供应链需重新评估,尤其是医疗和工业监测控制领域的企业,若未能及时淘汰受限物质,将面临欧盟市场准入风险,同时短期内替代材料的研发和认证成本也将显著上升。
▌联系我们
电话:0571-87206587 18668421110(微信同号)
邮箱:test@cirs-group.com
官网:www.cirs-testing.com





