| 医疗器械注册类型 | 批准公布日期 | 批件数量 | 链接 |
| 进口注册 (含I、II、III类医疗器械) | 2015.01.09 | 213 | 相关链接 |
| 2015.01.16 | 84 | 相关链接 | |
| 2015.01.23 | 126 | 相关链接 | |
| 2015.02.03 | 181 | 相关链接 | |
| 2015.02.11 | 215 | 相关链接 | |
| 2015.02.27 | 200 | 相关链接 | |
| 2015.03.04 | 44 | 相关链接 | |
| 2015.03.12 | 70 | 相关链接 | |
| 2015.03.23 | 81 | 相关链接 | |
| 2015.04.01 | 138 | 相关链接 | |
| 2015.04.10 | 168 | 相关链接 | |
| 2015.04.22 | 64 | 相关链接 | |
| 2015.04.28 | 120 | 相关链接 | |
| 2015.05.12 | 145 | 相关链接 | |
| 2015.05.20 | 71 | 相关链接 | |
| 2015.06.01 | 98 | 相关链接 | |
| 2015.06.10 | 158 | 相关链接 | |
| 2015.06.18 | 131 | 相关链接 | |
| 2015.07.01 | 98 | 相关链接 | |
| 2015.07.10 | 77 | 相关链接 | |
| 2015.07.22 | 208 | 相关链接 | |
| 2015.07.31 | 69 | 相关链接 | |
| 2015.08.12 | 80 | 相关链接 | |
| 2015.08.21 | 107 | 相关链接 | |
| 2015.09.01 | 57 | 相关链接 | |
| 2015.09.11 | 194 | 相关链接 | |
| 2015.09.23 | 172 | 相关链接 | |
| 2015.09.30 | 107 | 相关链接 | |
| 2015.10.15 | 169 | 相关链接 | |
| 2015.10.27 | 134 | 相关链接 | |
| 2015.11.02 | 16 | 相关链接 | |
| 国产注册 (第III类医疗器械) | 2015.01.09 | 124 | 相关链接 |
| 2015.01.16 | 53 | 相关链接 | |
| 2015.01.23 | 7 | 相关链接 | |
| 2015.02.03 | 101 | 相关链接 | |
| 2015.02.11 | 89 | 相关链接 | |
| 2015.02.27 | 99 | 相关链接 | |
| 2015.03.04 | 27 | 相关链接 | |
| 2015.03.12 | 25 | 相关链接 | |
| 2015.03.23 | 39 | 相关链接 | |
| 2015.04.01 | 71 | 相关链接 | |
| 2015.04.10 | 53 | 相关链接 | |
| 2015.04.22 | 26 | 相关链接 | |
| 2015.04.28 | 39 | 相关链接 | |
| 2015.05.12 | 87 | 相关链接 | |
| 2015.05.20 | 29 | 相关链接 | |
| 2015.06.01 | 104 | 相关链接 | |
| 2015.06.10 | 94 | 相关链接 | |
| 2015.06.18 | 51 | 相关链接 | |
| 2015.07.01 | 94 | 相关链接 | |
| 2015.07.10 | 78 | 相关链接 | |
| 2015.07.22 | 82 | 相关链接 | |
| 2015.07.31 | 72 | 相关链接 | |
| 2015.08.12 | 92 | 相关链接 | |
| 2015.08.21 | 45 | 相关链接 | |
| 2015.09.01 | 45 | 相关链接 | |
| 2015.09.11 | 102 | 相关链接 | |
| 2015.09.23 | 86 | 相关链接 | |
| 2015.09.30 | 44 | 相关链接 | |
| 2015.10.15 | 149 | 相关链接 | |
| 2015.10.27 | 58 | 相关链接 | |
| 2015.11.02 | 3 | 相关链接 | |
| 2015.11.11 | 3 | 相关链接 | |
| 不予注册 (含国产和进口) | 2015.01.09 | 16 | 相关链接 |
| 2015.01.16 | 19 | 相关链接 | |
| 2015.01.23 | 10 | 相关链接 | |
| 2015.02.03 | 22 | 相关链接 | |
| 2015.02.27 | 15 | 相关链接 | |
| 2015.03.12 | 2 | 相关链接 | |
| 2015.03.23 | 8 | 相关链接 | |
| 2015.04.01 | 9 | 相关链接 | |
| 2015.04.10 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.04.22 | 3 | 相关链接 | |
| 2015.04.28 | 16 | 相关链接 | |
| 2015.05.12 | 9 | 相关链接 | |
| 2015.05.20 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.06.01 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.06.10 | 14 | 相关链接 | |
| 2015.06.18 | 6 | 相关链接 | |
| 2015.07.01 | 15 | 相关链接 | |
| 2015.07.22 | 19 | 相关链接 | |
| 2015.07.31 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.08.21 | 15 | 相关链接 | |
| 2015.09.01 | 8 | 相关链接 | |
| 2015.09.11 | 10 | 相关链接 | |
| 2015.09.23 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.09.30 | 4 | 相关链接 | |
| 2015.10.15 | 8 | 相关链接 | |
| 2015.10.27 | 8 | 相关链接 | |
| 2015.11.02 | 3 | 相关链接 |
2015年度医疗器械注册批准情况汇总
来源 瑞旭技术
作者 CIRS
《医疗器械监督管理条例》于2014.06.01实施后,尤其是《医疗器械注册管理办法》于2014.10.01实施以来,医疗器械注册工作逐步过渡到新法规监管体系下,CFDA定期发布境内外医疗器械注册批准情况,瑞旭技术根据CFDA发布的医疗器械批件发布通知整理出医疗器械注册批件数量:
扫描下方的二维码订阅“CIRS医械合规动态”!实时传递最新医疗器械监管法规动态,分享医疗器械注册成功经验及经典案例跟踪医疗器械最新产品安全与法规监管动态,获得最新一手资讯。

① 凡本网注明"稿件来源:“杭州瑞旭科技集团有限公司"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州瑞旭科技集团有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:杭州瑞旭科技集团有限公司",违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明"稿件来源:杭州瑞旭科技集团有限公司 "的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:杭州瑞旭科技集团有限公司",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与杭州瑞旭科技集团有限公司联系。