10月23日,总局发布了第24期医疗器械质量公告。本次对手术衣、一次性使用人体静脉血样采集容器等4个品种110批(台)的产品进行了质量监督抽检。被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及7家医疗器械生产企业的4个品种7批(台),被抽检项目为标识标签、说明书等项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及2家医疗器械生产企业的1个品种2台。
国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 不符合标准规定项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性使用 手术衣 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市天健科贸有限公司 | A型 | 抗渗水性 (产品关键区域) |
| 2 | 一次性使用 手术衣 | 西宁现代妇产医院有限公司 | 河南省豫北卫材有限公司 | 规格:大号 | 1.抗渗水性(产品非关键区域); 2.拉伸强度,干态(产品关键区域); 3.拉伸强度,湿态(产品关键区域) |
| 3 | 一次性使用 手术衣 | 新疆懿菲贸易有限公司 | 新疆懿菲贸易 有限公司 | B型 120cm×140cm | 1.拉伸强度,干态 (产品关键区域); 2.拉伸强度,干态 (产品非关键区域) |
| 4 | 一次性使用 真空采血管 | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物 工程有限公司 | BKG720K2E | 1.公称液体容量; 2.刻度标志和充装线 |
| 5 | 一次性使用 真空采血管 | 江西上高县锋兴医疗用品厂 | 江西上高县锋兴医疗用品厂 | EDTA K2 | 公称液体容量 |
| 6 | 病人监护仪 | 宜昌康源科技有限公司 | 深圳市金科威实业有限公司 | G30 | 心率的测量范围和准确度 |
| 7 | 电子血压计 | 泰好康电子 科技(福建) 有限公司 | 泰好康电子科技(福建)有限公司 | XD188 | 压力传感器准确性 |
国家医疗器械抽检(标识标签说明书等项目)不符合标准规定产品名单
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 不符合标准规定项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无创自动测量 血压计 | 武汉市康吉尔电子有限公司 | 武汉市康吉尔电子有限公司 | KG-C2 | 标识要求 |
| 2 | 臂式电子血压计 | 山东东阿锦安电子有限公司 | 山东东阿锦安电子有限公司 | JN-163B | 标识要求 |
