其他有机颜料注册情况
物质名 | EC号 | CAS号 | 潜在领头注册人 | 注册截止日期 |
颜料黄001 | 219-730-8 | 2512-29-0 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄003 | 229-355-1 | 6486-23-3 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄062 | 235-558-6 | 12286-66-7 | BASF | 2013.5.31 |
颜料黄065 | 229-419-9 | 6528-34-3 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄073 | 236-852-7 | 13515-40-7 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄093 | 226-970-7 | 5580-57-4 | BASF | 2013.5.31 |
颜料黄095 | 226-107-4 | 5280-80-8 | BASF | 2013.5.31 |
颜料黄097 | 235-427-3 | 12225-18-2 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄 111 | 240-131-2 | 15993-42-7 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄138 | 250-063-5 | 30125-47-4 | BASF SE | 2013.5.31 |
颜料黄139 | 253-256-2 | 36888-99-0 | BASF | N/A |
颜料黄151 | 250-830-4 | 31837-42-0 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄154 | 268-734-6 | 68134-22-5 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄155 | 271-176-6 | 68516-73-4 | BASF | 2013.5.31 |
颜料黄168 | 276-057-2 | 71832-85-4 | BASF | 2013.5.31 |
颜料黄180 | 278-770-4 | 77804-81-0 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄181 | 277-873-1 | 74441-05-7 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料黄183 | 265-634-4 | 65212-77-3 | BASF SE | 2013.5.31 |
颜料红002 | 227-930-1 | 6041-94-7 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红003 | 219-372-2 | 2425-85-6 | Sun Chemical | 2013.5.31 |
颜料红004 | 220-562-2 | 2814-77-9 | Sun Chemical | 2013.5.31 |
颜料红012 | 229-102-5 | 6410-32-8 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红022 | 229-245-3 | 6448-95-9 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红023 | 229-313-2 | 6471-49-4 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红144 | 226-106-9 | 5280-78-4 | BASF | 2013.5.31 |
颜料红146 | 226-103-2 | 5280-68-2 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红147 | 269-389-4 | 68227-78-1 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红149 | 225-590-9 | 4948-15-6 | BASF SE | 2013.5.31 |
颜料红166 | 223-460-6 | 3905-19-9 | BASF | 2013.5.31 |
颜料红170 | 220-509-3 | 2786-76-7 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红176 | 235-425-2 | 12225-06-8 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红185 | 257-515-0 | 51920-12-8 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红188 | 263-272-1 | 61847-48-1 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红208 | 250-800-0 | 31778-10-6 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红214 | 255-005-2 | 40618-31-3 | BASF | 2013.5.31 |
颜料红221 | 275-639-3 | 71566-54-6 | BASF | 2013.5.31 |
颜料红242 | 257-776-0 | 52238-92-3 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红266 | 253-292-9 | 36968-27-1 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红269 | 268-028-8 | 67990-05-0 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料红49:1 | 214-160-6 | 1103-38-4 | BASF | 2013.5.31 |
颜料红53:1 | 225-935-3 | 1190723 | BASF | 2013.5.31 |
颜料橙005 | 222-429-4 | 3468-63-1 | Sun Chemical | 2013.5.31 |
颜料橙034 | 239-898-6 | 15739-73-4 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料橙036 | 235-462-4 | 12236-62-3 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料橙062 | 258-221-5 | 52846-56-7 | Clariant | 2013.5.31 |
永固橙G | 222-530-3 | 3520-72-7 | Clariant | 2013.5.31 |
颜料紫27 | 235-468-7 | 12237-62-6 | SSS,AB | 2013.5.31 |
颜料紫15 | 235-811-0 | 12769-96-9 | Nubiola | 2013.5.31 |
颜料蓝27 | 247-304-1 | 25869-00-5 | Daicolorchem EU, S.A. | 2010.11.30 |
颜料蓝60 | 201-375-5 | 81-77-6 | BASF SE | N/A |
瑞旭技术已经以唯一代表或技术支持身份代理国内外多家企业完成多种有机颜料物质的注册,与巴斯夫、克莱恩、太阳化学等领头注册人建立了良好的沟通渠道,深悉有机颜料物质注册过程的轻重缓急。如果企业有注册需求,可进一步咨询瑞旭技术,我们会结合企业实际情况,为企业量身定做有机颜料注册的应对方案,也为有机颜料企业对欧贸易保驾护航。
