国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医用防护口罩 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 蝶型 13cm×12cm | 生产日期:2016年4月4日;批号:20160404 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 密合性 |
| 2 | 医用防护口罩 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 蝶型 13cm×12cm | 生产日期:2016年4月18日;批号:20160418 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 密合性 |
| 3 | 一次性医用防护口罩 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 型号:YH-Ⅱ型 | 生产日期:20150919;批号:150916 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 | 密合性 |
| 4 | 医用防护口罩 | 芜湖市中医医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 17cm×17cm | 生产日期:2015年5月6日;批号:07150506 | 安徽省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 | 1.过滤效率;2.密合性 |
| 5 | 医用外科口罩 | 新乡市华康卫材有限公司 | 新乡市华康卫材有限公司 | / | 生产日期:2016年3月2日;批号:20160228 | 河南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 气体交换/压力差(Δp) |
| 6 | 医用外科口罩 | 辛集市第一医院 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 17cm×9cm-3P | 20150703 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 气体交换/压力差(Δp) |
| 7 | 医用外科口罩 | 山东康之源医疗器械有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 绑带式 17cm×17cm | 20160328 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 气体交换/压力差(Δp) |
| 8 | 医用外科口罩 | 开远三发医药经贸有限责任公司 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 长方形 | 批号:16020110;生产日期:2016年2月1日 | 云南省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 气体交换/压力差(Δp) |
| 9 | 医用外科口罩 | 贵州地之方贸易有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 规格:GR17cm×10cm | 生产日期:20160113;批号:2016.01.13 | 贵州省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 1.口罩带;2.气体交换/压力差(Δp) |
| 10 | 医用外科口罩 | 新疆新卫源医疗器械有限公司 | 新疆新卫源医疗器械有限公司 | 长方形(系带) 17cm×17cm | 批号:20160305;生产日期:2016年03月05日 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.过滤效率;2.气体交换/压力差(Δp) |
| 11 | 一次性使用医用外科口罩 | 芜湖市第二人民医院 | 衡水滨湖新区康健卫生材料厂 | 耳挂式 | 生产日期:2016年3月2日;批号160302 | 安徽省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 过滤效率 |
| 12 | 医用外科口罩 | 厦门丽厦医疗科技有限公司 | 厦门丽厦医疗科技有限公司 | Y113平面型 | 生产日期:2016年4月11日;批号:16041101 | 福建省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 过滤效率 |
