8月31日,总局发布了2017年底19期医疗器械质量公告。本次对无创自动测量血压计(电子血压计)1个品种48台的产品进行了质量监督抽检。被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及3家医疗器械生产企业的1个品种3台,被抽检项目为标识标签、说明书等项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及6家医疗器械生产企业的1个品种8台。
国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 电子血压计 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | HTD-607 | 201504 201504000001 | 1.可重复性; 2.压力传感器准确性 |
| 2 | 电子血压计 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | BP-1LA | 2013.12.31 P-1LA131200435 | 1.可重复性; 2.压力传感器准确性 |
| 3 | 臂式全自动 电子血压计 | 东莞市福达康实业有限公司 | 东莞市福达康 实业有限公司 | FT-C25Y | 20150915 1509 | 指示灯的颜色 |
国家医疗器械抽检(标识标签说明书等项目)不符合标准规定产品名单
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 不符合标准规定项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子血压计 | 冀州市佳禾医疗器械有限公司 | 冀州市佳禾医疗器械有限公司 | DX-805 | /JH01961 | 标识要求 |
| 2 | 电子血压计 | 豪展医疗科技(吴江)有限公司 | 豪展医疗科技(吴江)有限公司 | BPM61S | 2016/03/24 SN16302401123 | 标识要求 |
| 3 | 电子血压计 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 松下电气机器(北京)有限公司 | EW3106 | 2016年2月20日 20160220006345 | 标识要求 |
| 4 | 电子血压计 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 松下电气机器(北京)有限公司 | EW3108 | 2015年11月10日 20151110006077 | 标识要求 |
| 5 | 电子自动血压计 | 泰安市迈迪医疗电子有限公司 | 泰安市迈迪医疗电子有限公司 | MD100 | 20160227 1602050012 | 标识要求 |
| 6 | 臂式全自动电子血压计 | 东莞市福达康实业有限公司 | 东莞市福达康实业有限公司 | FT-C25Y | 20150915 1509 | 标识要求 |
| 7 | 臂式全自动电子血压计 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-805 | 20151114 805149111101000407 | 标识要求 |
| 8 | 腕式全自动电子血压计 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-610 | 20160517 610AF04060000553 | 标识要求 |
