日前,上海食药监管局发布了一条行政处罚公告。
诺和诺德(中国)制药有限公司上海分公司在未取得医疗器械经营许可的情况下,免费向上海地区133家医疗机构提供一次性无菌注射针。 根据《医疗器械监督管理条例》第六十三条第(三)项规定,对该企业罚款(2606310元),没收非法财物(102.9元)。
具体情况见下表。
| 行政处罚决定书文号 | 沪食药监(黄)罚处字[2017]第2220170055号 |
| 案件名称 | 诺和诺德(中国)制药有限公司上海分公司案 |
| 违法行为类型 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动; |
| 违法企业名称或违法自然人姓名 | 诺和诺德(中国)制药有限公司上海分公司 |
| 被处罚人的统一社会信用代码(组织机构代码) | |
| 法定代表人姓名 | |
| 主要违法事实 | 2016年1月至2016年10月期间,当事人为提升诺和诺德品牌形象,提高品牌相关产品在上海市场知名度,在未取得《医疗器械经营许可证》的情况下,由当事人业务员根据需要及申请数量权限,通过ONES系统进行申请第三类医疗器械一次性使用无菌注射针(由丹麦Novo Nordisk A/S生产,进口注册号:国食药监械(进)字2013第3150762号,商品名:诺和针,规格32G Tip ETW,以下简称32G诺和针),审批流程通过后,由诺和诺德(中国)制药有限公司(以下简称总公司)通过第三方物流将32G诺和针按申请批准的数量发往当事人营业场所上海市徐汇区虹桥路3号3106室,当事人前台工作人员签收货物后,分发至当事人各地区经理,由地区经理派业务人员携带32G诺和针免费提供给上海市内的医疗机构相关科室或其指定的单位,再由医疗机构发放给患者使用。 当事人通过上述方式共向上海地区133家医疗机构免费提供32G诺和针35460盒(每盒7支),每盒32G诺和针的公司内部结算价为人民币4.9元,该笔费用最终计入总公司销售费用中,货值金额人民币173754元。2016年10月案发时,当事人已将35460盒32G诺和针全部送出。2016年11月当事人已停止该项业务,并从医疗机构回收尚未发放给患者使用的32G诺和针,数量共计21盒。 综上,2016年1月至2016年10月期间,当事人在未取得《医疗器械经营许可证》的情况下,在其营业场所上海市徐汇区虹桥路3号3106室,经营第三类医疗器械一次性使用无菌注射针,数量35460盒(每盒7支),货值金额人民币173754元,案发后回收数量为21盒。无违法所得。 |
| 处罚种类和方式 | 罚款(2606310元),没收非法财物(102.9元) |
| 行政处罚依据 | 《医疗器械监督管理条例》第六十三条第(三)项 |
| 行政处罚的履行方式和期限 | 已于2017年10月18日主动履行罚款 |
| 作出处罚的机关名称(全称) | 上海市黄浦区市场监督管理局 |
| 作出处罚的决定日期 | 2017年10月16日 |
