2026年1月6日,雀巢集团在全球官网发布了一则“预防性自愿回收婴幼儿配方奶粉”的公告。公告指出,由于一家供应商的ARA原料可能含有蜡样芽胞杆菌产生的蜡样芽胞杆菌毒素,公司决定在欧洲多国预防性召回多批次婴幼儿配方奶粉。
同日,雀巢中国官网也同样发布了2条预防性召回公告,称出于高度谨慎考虑,雀巢中国将在中国市场采取如下措施:
1. 自愿回收所有此次涉事的进口自欧洲、在中国大陆跨境电商渠道销售的婴幼儿配方奶粉,共计41批次;
2. 自愿回收在中国大陆销售的特定批次婴幼儿配方奶粉,共30批次。
至此,雀巢在中国市场共召回71批次婴幼儿配方奶粉,具体如下:
产品名称 | 批次号 | 保质期 (DD/MM/YYYY) |
Nestlé BEBA Supreme 2 800g | 51550742F1 | 30/06/2026 |
Nestlé BEBA Supreme 2 800g | 51550742F2 | 30/06/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 3 830g | 51230742F1 | 31/05/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 3 830g | 51540742F1 | 30/06/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 3 830g | 52850742F2 | 31/10/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 1 800g | 51460742F2 | 31/05/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 1 800g | 51470742F1 | 31/05/2027 |
Nestlé BEBA Supreme 1 800g | 51720742F2 | 30/06/2027 |
BEBA Expert HA1 6x800g | 51690742F3 | 30/06/2027 |
BEBA SUPREME 3 12x200ml | 53210742D1 | 17/11/2026 |
BEBA SUPREME 3 12x200ml | 53350742D1 | 01/12/2026 |
BEBA SUPREME 2 12x200ml | 53160742C1 | 12/11/2026 |
BEBA SUPREME 2 12x200ml | 53360742C1 | 02/12/2026 |
惠氏Wyeth启赋双萃新版1段 | 51640017V1 | 13/06/2027 |
惠氏Wyeth启赋双萃新版2段 | 52850017C3 | 12/10/2027 |
惠氏Wyeth启赋双萃新版3段 | 52910017C1 | 18/10/2027 |
惠氏启赋敏适HA适度水解1段 | 51660742F2 | 15/06/2027 |
惠氏启赋敏适HA适度水解2段 | 51670742C2 | 16/06/2027 |
惠氏启赋敏适HA适度水解2段 | 51680742C1 | 17/06/2027 |
惠氏启赋敏适HA适度水解3段 | 52070742F3 | 26/07/2027 |
惠氏Wyeth启赋未来1段 | 51190017C2 | 29/04/2027 |
惠氏Wyeth启赋未来1段 | 51550017C3 | 04/06/2027 |
惠氏Wyeth启赋未来1段 | 51540017A4 | 03/06/2027 |
惠氏Wyeth启赋未来2段 | 51400017C1 | 20/05/2027 |
惠氏Wyeth启赋未来2段 | 52580017C2 | 15/09/2027 |
惠氏Wyeth启赋未来2段 | 51380017A1 | 18/05/2027 |
惠氏Wyeth启赋未来2段 | 52590017A2 | 16/09/2027 |
惠氏Wyeth启赋未来3段 | 52470017C3 | 04/09/2027 |
惠氏Wyeth启赋有机2段 | 51620017C1 | 11/06/2027 |
惠氏Wyeth启赋有机3段 | 51620017C2 | 11/06/2027 |
雀巢能恩全护A2 6HMO 1段 | 51250017C1 | 05/05/2027 |
雀巢能恩全护A2 6HMO 2段 | 51260017C1 | 06/05/2027 |
雀巢能恩全护A2 6HMO 2段 | 52930017C3 | 20/10/2027 |
雀巢能恩全护A2 6HMO 3段 | 51260017C2 | 06/05/2027 |
雀巢能恩启护1段婴儿配方奶粉 | 51670742F2 | 16/06/2027 |
雀巢能恩启护1段婴儿配方奶粉 | 51670742F3 | 16/06/2027 |
雀巢能恩启护3段幼儿成长配方奶粉 | 52070742F4 | 26/07/2027 |
惠氏Wyeth S-26铂臻2段 | 51590017C6 | 08/06/2027 |
英国惠氏SMA致护婴儿配方奶粉1段 | 51590346AA | 30/6/2027 |
惠氏SMA敏护婴儿配方奶粉1段 | 51450742F1 | 25/05/2027 |
惠氏SMA敏护婴幼儿配方奶粉2段 | 51240742F2 | 04/05/2027 |
产品名称 | 批次号 | 保质期 (DD/MM/YYYY) |
力多精 1段 900g | 525411423B | 11/09/2027 |
力多精 1段 400g | 525411423U | 11/09/2027 |
力多精 2段400g | 525311423U | 10/09/2027 |
力多精 2段 400g | 525411423T | 11/09/2027 |
力多精 2段 400g | 528611423U | 13/10/2027 |
力多精 2段 900g | 525411423A | 11/09/2027 |
力多精 2段 900g | 528511423B | 12/10/2027 |
力多精 3段 900g | 530311423A | 30/10/2027 |
力多精 3段 900g | 530311423B | 30/10/2027 |
铂初能恩 1段 850g | 526811423A | 25/09/2027 |
铂初能恩 2段 200g | 526911423B | 27/03/2027 |
铂初能恩 2段 850g | 526711423C | 24/09/2027 |
铂初能恩 3段 850g | 526711423B | 24/09/2027 |
铂初能恩 3段 200g | 526911423A | 27/03/2027 |
舒宜能恩 1段 900g | 524611423A | 03/09/2027 |
舒宜能恩 1段 900g | 524611423C | 03/09/2027 |
舒宜能恩 2段 900g | 524511423A | 02/09/2027 |
舒宜能恩 2段 900g | 524511423B | 02/09/2027 |
舒宜能恩 2段 900g | 52461142CA | 03/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 518111423T | 30/06/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 518211423T | 01/07/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 524411423T | 01/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 524411423U | 01/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 524511423T | 02/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 524611423T | 03/09/2027 |
舒宜能恩 3段 3x400g | 528511423T | 12/10/2027 |
舒宜能恩 3段 900g | 518111423A | 30/06/2027 |
舒宜能恩 3段 900g | 524511423C | 02/09/2027 |
舒宜能恩 3段 900g | 528511423C | 12/10/2027 |
惠氏膳儿加儿童成长奶粉 800g | 527111423A | 24/09/2027 |
瑞旭分析
雀巢预防性召回事件近日持续发酵,引起我国婴幼儿配方奶粉行业和广大消费者的高度关注:
此次事件的核心问题,是部分批次奶粉中使用的ARA营养强化原料可能被一种有害物质——“蜡样芽胞杆菌毒素”污染。
这究竟意味着什么?对我们有何危害?
1.ARA
ARA作为一种非常重要的多不饱和脂肪酸,在人体中发挥着多种关键作用和功效,主要包括:
- 促进生长发育:是婴幼儿健康生长的重要营养;
- 维护心血管健康:益于维持正常心血管功能;
- 促进大脑与神经系统发育:对婴幼儿认知发展至关重要。
正是如此,ARA在全球销售的婴幼儿配方奶粉、营养补充剂等多种婴儿营养产品得以广泛添加,使得婴幼儿获得更均衡的营养。
2.蜡样芽胞杆菌毒素
蜡样芽胞杆菌毒素是一种由蜡样芽胞杆菌产生的细菌毒素。如果不小心随食物摄入,有可能会引起食源性疾病。
消费者应该留意以下可能出现的健康不适,这些症状通常在摄入受污染食物后的 30分钟至6小时 内出现:
- 严重或持续性的呕吐;
- 严重或持续性的腹泻;
- 异常的嗜睡或精神萎靡。
婴幼儿生长发育还不完善,免疫力低下。如果在使用了相关产品后出现了以上任何症状,建议家长必须立即停止使用该产品,并及时咨询专业医生或寻求治疗帮助。
此次雀巢奶粉召回事件也为整个婴幼儿配方奶粉行业都敲响了警钟。由此也可以看出,安全防控应该是方方面面的,且是任重道远的。我们还需要进一步加强对原料供应商的准入审核与管理,并利用技术手段实现从原料到成品的全链条透明可追溯,从而才能有效保障产品的最终安全。
