跻身于医疗器械行业,想获取一份最新的大数据,是每个医疗器械人的奢望。瑞旭技术为回馈每一位默默支持关注我们的医疗器械人,借此元旦佳节之际,奉送【最新】大数据(请在“CIRS医疗器械监管动态”微信中查阅趋势图,若暂未关注“CIRS医疗器械监管动态”微信:可先关注微信号“CIRS-MD”,再回复“大数据”即可)。
根据《医疗器械监督管理条例》的规定,境内第Ⅲ类和进口第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械均需在CFDA取得注册证书后方可在中国市场上市销售,瑞旭技术特根据CFDA数据库,特汇总了2015年CFDA发布的医疗器械批件。
| 2015年度医疗器械注册批准情况汇总(国家局发布批件) | |||
| 医疗器械注册类型 | 批准公布日期 | 批件数量 | 链接 |
| 进口注册 (含II、III类医疗器械) | 2015.01.09 | 213 | 相关链接 |
| 2015.01.16 | 84 | 相关链接 | |
| 2015.01.23 | 126 | 相关链接 | |
| 2015.02.03 | 181 | 相关链接 | |
| 2015.02.11 | 215 | 相关链接 | |
| 2015.02.27 | 200 | 相关链接 | |
| 2015.03.04 | 44 | 相关链接 | |
| 2015.03.12 | 70 | 相关链接 | |
| 2015.03.23 | 81 | 相关链接 | |
| 2015.04.01 | 138 | 相关链接 | |
| 2015.04.10 | 168 | 相关链接 | |
| 2015.04.22 | 64 | 相关链接 | |
| 2015.04.28 | 120 | 相关链接 | |
| 2015.05.12 | 145 | 相关链接 | |
| 2015.05.20 | 71 | 相关链接 | |
| 2015.06.01 | 98 | 相关链接 | |
| 2015.06.10 | 158 | 相关链接 | |
| 2015.06.18 | 131 | 相关链接 | |
| 2015.07.01 | 98 | 相关链接 | |
| 2015.07.10 | 77 | 相关链接 | |
| 2015.07.22 | 208 | 相关链接 | |
| 2015.07.31 | 69 | 相关链接 | |
| 2015.08.12 | 80 | 相关链接 | |
| 2015.08.21 | 107 | 相关链接 | |
| 2015.09.01 | 57 | 相关链接 | |
| 2015.09.11 | 194 | 相关链接 | |
| 2015.09.23 | 172 | 相关链接 | |
| 2015.09.30 | 107 | 相关链接 | |
| 2015.10.15 | 169 | 相关链接 | |
| 2015.10.27 | 134 | 相关链接 | |
| 2015.11.02 | 16 | 相关链接 | |
| 2015.11.12 | 172 | 相关链接 | |
| 2015.11.25 | 147 | 相关链接 | |
| 2015.12.03 | 168 | 相关链接 | |
| 2015.12.10 | 25 | 相关链接 | |
| 总计: | 4307 | ||
| 国产注册 (第III类医疗器械) | 2015.01.09 | 124 | 相关链接 |
| 2015.01.16 | 53 | 相关链接 | |
| 2015.01.23 | 7 | 相关链接 | |
| 2015.02.03 | 101 | 相关链接 | |
| 2015.02.11 | 89 | 相关链接 | |
| 2015.02.27 | 99 | 相关链接 | |
| 2015.03.04 | 27 | 相关链接 | |
| 2015.03.12 | 25 | 相关链接 | |
| 2015.03.23 | 39 | 相关链接 | |
| 2015.04.01 | 71 | 相关链接 | |
| 2015.04.10 | 53 | 相关链接 | |
| 2015.04.22 | 26 | 相关链接 | |
| 2015.04.28 | 39 | 相关链接 | |
| 2015.05.12 | 87 | 相关链接 | |
| 2015.05.20 | 29 | 相关链接 | |
| 2015.06.01 | 104 | 相关链接 | |
| 2015.06.10 | 94 | 相关链接 | |
| 2015.06.18 | 51 | 相关链接 | |
| 2015.07.01 | 94 | 相关链接 | |
| 2015.07.10 | 78 | 相关链接 | |
| 2015.07.22 | 82 | 相关链接 | |
| 2015.07.31 | 72 | 相关链接 | |
| 2015.08.12 | 92 | 相关链接 | |
| 2015.08.21 | 45 | 相关链接 | |
| 2015.09.01 | 45 | 相关链接 | |
| 2015.09.11 | 102 | 相关链接 | |
| 2015.09.23 | 86 | 相关链接 | |
| 2015.09.30 | 44 | 相关链接 | |
| 2015.10.15 | 149 | 相关链接 | |
| 2015.10.27 | 58 | 相关链接 | |
| 2015.11.02 | 3 | 相关链接 | |
| 2015.11.12 | 96 | 相关链接 | |
| 2015.11.25 | 19 | 相关链接 | |
| 2015.12.03 | 44 | 相关链接 | |
| 2015.12.10 | 22 | 相关链接 | |
| 总计: | 2349 | ||
| 不予注册 (含国产和进口) | 2015.01.09 | 16 | 相关链接 |
| 2015.01.16 | 19 | 相关链接 | |
| 2015.01.23 | 10 | 相关链接 | |
| 2015.02.03 | 22 | 相关链接 | |
| 2015.02.27 | 15 | 相关链接 | |
| 2015.03.12 | 2 | 相关链接 | |
| 2015.03.23 | 8 | 相关链接 | |
| 2015.04.01 | 9 | 相关链接 | |
| 2015.04.10 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.04.22 | 3 | 相关链接 | |
| 2015.04.28 | 16 | 相关链接 | |
| 2015.05.12 | 9 | 相关链接 | |
| 2015.05.20 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.06.01 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.06.10 | 14 | 相关链接 | |
| 2015.06.18 | 6 | 相关链接 | |
| 2015.07.01 | 15 | 相关链接 | |
| 2015.07.22 | 19 | 相关链接 | |
| 2015.07.31 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.08.21 | 15 | 相关链接 | |
| 2015.09.01 | 8 | 相关链接 | |
| 2015.09.11 | 10 | 相关链接 | |
| 2015.09.23 | 1 | 相关链接 | |
| 2015.09.30 | 4 | 相关链接 | |
| 2015.10.15 | 8 | 相关链接 | |
| 2015.10.27 | 8 | 相关链接 | |
| 2015.11.02 | 3 | 相关链接 | |
| 2015.11.12 | 5 | 相关链接 | |
| 2015.11.25 | 6 | 相关链接 | |
| 2015.12.03 | 3 | 相关链接 | |
| 2015.12.10 | 3 | 相关链接 | |
| 总计: | 261 | ||
