主要不合规情况:
- 记录表单缺失
- 法规文件更新后,企业收录整理不及时
- 空气净化系统停机时间较长,再次启用时无相关条件要求
- 洁净区着装不符合要求
- 未按规定对原料、成品、器具进行保存存放
- 记录表涂改后未签名,标注日期
- 仪器过期
浙江东瓯诊断产品有限公司 | α-L盐藻糖苷酶测定试剂盒 | 未对空调净化机组中滤过器进行压差控制 |
| 自校准温度计所采用的方法为非标方法,未经验证 | ||
| 工作人员假期签字,经核查不符合实际情况 | ||
| 产品管理目录改变,企业未进行设计变更评审,也未进行设计更改风险分析 | ||
| 标准品配置主要原材料无相关质量标准要求 | ||
| 未按要求对质控品原料进行检验 | ||
| 移液器出现测量范围的使用错误,应为无效报告,但企业未对该报告进行确认 | ||
| 制水间应设在洁净车间内,但该车间地面有积水 | ||
| 未对采用紫外线对洁净车间进行消毒的消毒效果进行有效验证 | ||
| 未对洁净车间工艺用水储水桶进行清洗消毒记录 | ||
| 产品配置用桶未按规定干燥存放 | ||
| 企业通过K值校准方法,校准待测物浓度,未建立量值溯源程序 | ||
| 未建立检验用质控品台账及使用记录,质控品主要技术指标缺失 | ||
云南德华生物药业有限公司 | 医用即溶止血纱布 | 组织机构图中,生产部、质量部、销售部对成品库的管理职责和权限不明确 |
| 现任销售总监专业学历与企业文件规定不符 | ||
| 有工人在一般控制区更鞋后进入洁净区 | ||
| 万级洁净区服不能包盖脚部,不能阻留人体脱落物 | ||
| 成品库、原材料库无温湿度计调控措施 | ||
| 万级与十万级通过缓冲间连接,为监控两者间静压差 | ||
| 部分文件修订未按规定评审和批准,不能识别文件的更改和修订状态,企业一级文件中引用的《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则》为作废文件 | ||
| 因新法规变化,企业将其企业标准变更为技术要求,但未纳入设计变更内容进行管理 | ||
| 对脱脂棉纱布供应商进行评价,但未列入合格供方名录 | ||
| 产品生产记录中,碱化处理岗位抽样记录规定与产品过程检验规定要求不一致;领料记录与实际用量不符 | ||
| 工艺用水制水机机载电导仪未经校准或检定 | ||
| 过程检验《请验单》对水溶性检验顺序与《生产过程检验原始记录》不一致 | ||
| 纯化水日常监测项目的操作与规定不一致 | ||
| 留样室医疗器械样品与化妆品样品混放 | ||
| 内审发现并记录描述了缺陷,但未评价采取的纠正措施的有效性 | ||
同昕生物技术(北京)有限公司 | EB病毒Rta蛋白体IgG检测试剂盒 | 外来文件的收集和整理不及时,未收集新发布的《医疗器械召回管理办法》、《医疗器械分类规则》并作为外来受控文件进行管理 |
| 洁净工作服/鞋收发记录、洁净区温湿度、压差监控记录、作废文件销毁记录存在涂改,且未标注更改者姓名和更改日期 | ||
| 文件要求原料供货方有1家主供方,2家备供方,实际大部分原料只有1家主供方;企业要求供方进行定期评价,但评价频率未明确;《供方评估表》和《供方再评表》与制度要求不一致 | ||
| 企业明确真空包装为特殊过程,在过程确认时考虑了时间等作为影响因素但未考虑温度 | ||
| 未在人员进出洁净区管理规定中明确带手套的要求 | ||
| 未对各种关键物料平衡时的正常可接受范围作出规定 | ||
| 未对干燥间的温湿分布均匀性以及可能对生产过程的影响进行验证性评估 | ||
| 生产具有不连续性、空气净化系统停机时间较长,未对不同停机时间后再次开启净化系统所需采取的措施进行相应的验证和规定 | ||
上海之江生物科技有限公司 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒 | 个别进入洁净区的工作人员未进行微生物知识培训,且无相关培训计划 |
| 某生产包装工未进行健康体检 | ||
| 成品冰箱温度和往外包装间冰柜温度与产品要求保存温度不一致 | ||
| 外包装间传递窗和工艺用水制水间入口均位于员工进餐休息室 | ||
| 危险化学品库位于理化检测室内,无通风和消防等措施,管理职责不明确 | ||
| 未对产品的运输温度进行跟踪监控 | ||
| 设计开发策划时,缺少设计开发阶段的评审和验证活动 | ||
| 在验收准则中,未对某原材料收货时的温度进行规定 | ||
| 规定:部分中间品若暂存超过48h则转入-20摄氏度保存。企业未对中间品的存放时限进行验证 | ||
| 企业未对近有效期引物的影响进行研究 | ||
| 某冰箱上温度计检定时间过期 | ||
山东三月三基因技术有限公司 | 线粒体DNA A1555突变检测试剂盒 | 换鞋间、缓冲走廊、女一更、女二更照明灯损坏不亮 |
| 外来文件收集整理不及时,为收集新发布的《医疗器械召回管理办法》 | ||
| 用作废的清洁记录纸张打印实验室检测培训资料 | ||
| 未能提供设计开发输入有关记录 | ||
| 为能提供设计开发有关评审资料 | ||
| 未能提供《质量活动管理制度》规定的公司质量分析会、全厂专职质监员质量分析会、车间质量分析会相关记录 | ||
| 电子天平过有效期 | ||
| 未能提供留样分析总结报告 | ||
| 企业通过经销商销售产品,未提供形成文件的要求,对选择经销商应对符合医疗器械相关法规和规范要求进行规定 | ||
| 程序规定不合格品有生产部组织返工,但未制定返工控制文件 | ||
| 规定对关键工序进行能力分析、对个控制点工序控制记录做好定期质量状态分析,试剂为分析 | ||
| 使用的乙醇规定购买95%配置成75%且不得超过48h,试剂直接购买75%乙醇并超出期限使用 | ||
| 称无裸手操作,但在更衣规程中未明确规定人员进入洁净区需带手套 | ||
| 对工作服的清洗保存与规定不符 | ||
| 净化车间门口防鼠板与门框和墙壁间存在较大空隙,且不固定 | ||
| 未能提供十万级洁净间的检验报告,未能按要求提供沉降菌的监测记录 | ||
| 未规定生物安全柜的使用、维护或监测相关制度和规程、未能提供生物安全柜有关微生物的监测或监测结果 | ||
| 十万级洁净生产车间天花板有漏水和补修痕迹,有锈迹 | ||
| 企业对初、中级净化系统更换时限不符合要求,也未监测高效过滤器的完整性;且生产具有不连续性,净化系统停机时间较长,未对再次开启是所需采取的所示和相应验证进行规定 | ||
| 未对纯化水的群性能监测周期进行规定,16年10月后再未进行全性能检测 | ||
| 未对已清洁的容器进行标识 | ||
湖北朗德医疗科技有限公司 | 人博卡病毒核酸检测试剂盒 | 未对2016年企业质量管理体系运行状况进行评估 |
| 未提供文件发放实施前培训记录 | ||
| 成品储存冷冻冰箱放置在外包区 | ||
| 查看生产记录,最大分配剂量105ml,配置设备1ml移液管,不能有效控制人为操作错误:不能提供每年更换紫外灯级性能确认的相关记录 | ||
| 企业提供的移液器实测值草果误差2%的规定,未对检测报告有效性进行确认 | ||
| 未提供文件发放、回收、销毁记录;未对《人博卡病毒核酸检测试剂盒生产工艺规程》进行版本控制,文件变更进行版本变更 | ||
| 原料入库台账使用WPS,可任意修改,不符合规定;未对风险管理文件进行存档;原料库内Taq酶存卡涂改为签字 | ||
| 生产用内标反复冻融使用,企业未对冻融次数进行规定 | ||
| 未对原材料进行分类管理 | ||
| 未对供应商进行审核评价 | ||
| 未提供PFU/ml和IU/ml两种单位的换算 | ||
| 未按要求进行游引物冻干粉进行纯度检测 | ||
| 未在说明书中规定荧光PCR仪(型号SLAN-6G610)的适用范围 | ||
| 生产批记录中未包含进行过程检验的记录 | ||
| 为按规定开展2016年内审 | ||
| 空气净化系统未经过确认和验证,未进行初中效压差监控;空气净化系统不连续工作,未对再次开启条件规定 | ||
| PEG6000未规定使用期限 | ||
| 未对购进的dNTP进行分装保存过程记录 | ||
| 检验记录为记录控制品信息;检验用控制品无复验规程 |
从目前监管情况来看,医疗器械生产或经营环节飞行检查这一常态将会持续,医疗器械企业应规范生产或经营质量管理,提前合规应对“飞检”及各项监管。
