湖南省近期发布了6个关于医疗器械经营企业飞行检查的通告。
所有的企业在检查中被发现,质量体系存在严重缺陷,个别企业甚至存在违法经营的行为。
虽然,在报告中未指明这些企业的具体处置措施,但一般来说,违反“严重缺陷项”是要停业整改的,况且有的企业严重缺陷高达8条;个别违法经营的企业甚至会面临立案调查的情况。
以下是本次飞检,各经营企业主要缺陷问题。湖南行健医疗器械有限公司
| 依据条款 | 缺陷描述 |
| 现场检查共发现3项严重缺陷: | |
| 4.23 | 冷库不具备报警功能。 |
| 4.30 | 该公司使用计算机系统为财务用金蝶KIS商贸标准版,不具备收货、验收、检查、出库、复核等质量控制功能。 |
| 7.55 | 现场没有发现冷藏车、冷藏箱、保温箱,不能提供具备自动调控温度、报警功能的设施设备。 |
| 现场检查共发现5项一般缺陷: | |
| 4.29 | 现场不能提供冷库及冷藏、保温等运输设施设备使用前验证、定期验证,并形成的验证控制文件。 |
| 2.5.1 | 企业负责人王华良由于身体原因,不能全面负责企业日常管理。 |
| 3.13 | 该公司经营范围有6821、6822、6823、6828、6830现场没有约定由生产企业或第三方提供售后服务支持,售后服务人员现场不能提供售后服务上岗证。 |
| 3.14 | 现场不能提供2016年1月1日至今的培训计划及培训记录。 |
| 4.19.1 | 常温仓库内未设置退货区及不合格品区,企业未单独设立包装物料存放区。 |
湖南诺普医疗科技有限公司
| 依据条款 | 缺陷描述 |
| 现场检查共发现8项严重缺陷: | |
| 2.8.1 | 该公司制定质量管理制度不能有效覆盖医疗器械经营全过程。 |
| 4.23 | 冷库不具备报警功能。 |
| 4.30 | 该公司使用计算机系统为双赢医疗器械进销存管理系统旗舰版,不具备检查等质量控制功能,该系统不具有供货者、购货者以及销售医疗器械的合法性、有效性审核控制功能,该系统不具备近效期预警及超过有效期自动锁定等功能。 |
| 5.32.1 | 现场不能提供桂林优利特医疗电子有限公司生产的脑髓液/尿液总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红比色法)及碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)注册证等相关资料,现场不能提供青岛高科技工业园海博生物技术有限公司相关资质,且收集的上海执诚生物科技有限公司销售人员授权书已过期。 |
| 5.39 | 现场不能提供对需要冷链运输的医疗器械验收时是否按照法规要求查验运输过程中温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况的证明文件。 |
| 6.45.2 | 在该公司冷库合格品区货架上存放有脑髓液/尿液总蛋白测定试剂盒4盒,碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)2盒已过期。 |
| 7.47.2 | 查电脑客户资料,发现其于2017年7月26日客户销售明细表有销售给标示有“客户:向”字样的单位尿试纸条2盒,现场不能提供夏铎铺卫生院《医疗机构执业许可证》等相关资质。 |
| 7.55 | 现场没有发现冷藏车、冷藏箱、保温箱,不能提供具备自动调控温度、报警功能的设施设备。 |
| 现场检查共发现5项一般缺陷: | |
| 3.12 | 质量负责人邓小健学历为医学检验本科,为该公司股东成员,现场未能提供其任命书及劳动合同,法定代表人刘剑口述邓小健一个月在公司上一个星期的班,大部分时间在上海,不能在职在岗履行质量负责人职责,验收员王灿无检验学相关专业中专以上学历或检验师初级以上技术职称。 |
| 3.14 | 现场不能提供2017年1月1日至今的培训计划及培训记录。 |
| 3.15 | 现场不能提供直接接触医疗器械岗位人员在有效期内的健康体检证明文件。 |
| 4.29 | 现场不能提供冷库及冷藏、保温等运输设施设备使用前验证、定期验证,并形成的验证控制文件。 |
| 5.36.2 | 随货同行单不含生产企业许可证号等。 |
衡阳厚源医疗器械有限公司
| 依据条款 | 缺陷描述 |
| 现场检查共发现1项严重缺陷: | |
| 4.16.1 | 该企业《医疗器械经营许可证》载明的经营场所及库房地址皆为衡阳市蒸湘区立新区市农办综合楼北栋302室,有效期限至2019年12月8日,经现场核实,该地址已无该企业。 |
湖南省康馨医疗器械有限公司
| 依据条款 | 缺陷描述 |
| 现场检查共发现8项严重缺陷: | |
| 2.6 | 企业质量负责人陈兴华及其他质量管理人员均已离职,现场未能提供医疗器械经营质量管理制度文件及制度执行记录。 |
| 2.7 | 企业质量管理人员均已离职。 |
| 2.8.1 | 现场未能提供医疗器械经营质量管理制度文件及制度执行记录。 |
| 2.9.2 | 现场未能提供医疗器械采购记录和验收记录。 |
| 2.9.3 | 现场未能提供医疗器械销售记录。 |
| 4.16.1 | 现场发现该企业经营场所已改作“云雾泽平价店”超市经营用;二楼仓库摆放有接待用茶几、餐桌椅等设施,并存放有烟酒副食及其他杂物,无任何医疗器械产品及相关仓储标识、设施。 |
| 4.30 | 企业未建立计算机信息管理系统。 |
| 7.50 | 该企业销售到永州市第三人民医院的关节镜设备,由内窥镜摄像系统、动力系统、等离子手术系统、内窥镜氙光源等组成, 现场发现:供应商提供的医疗器械注册证中标识“等离子体手术系统”注册证号为:国械注进20153253845,机身铭牌上无中文标签,无注册证号;动力系统、内窥镜氙光源、内窥镜摄像系统设备机身上的“SN”标签及中文标签为加贴;医院提供的“等离子体手术系统”的《入境货物检验证明》显示:序列号为B14577,入境日期为20150623,签证日期为2017年5月2日,而其医疗器械注册证(国械注进20153253845)上标识的发证日期为2015年11日。 |
湖南仁友贸易有限公司
| 依据条款 | 缺陷描述 |
| 现场检查共发现8项严重缺陷: | |
| 规范 2.7 | 企业未根据医疗器械经营质量管理规范的要求,结合企业实际及时对质量文件进行修订,现场检查时提供2014年版制度(1、引用的依据是《药品管理法》《药品经营质量管理规范》;2、查企业《冷藏冷冻管理制度》未按总局颁布实施医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南进行修改。 |
| 规范 2.8.1 | 企业未根据《医疗器械经营质量管理规范》等法规要求,结合实际,及时对质量体系文件进行修订,现场检查时提供2014年版制度。 |
| 规范 4.23 | 冷库只设有待验区,不具有双回路配电功能,无备用发电机组,自动打印温湿度记录未与计算机连接,未对冷库自动报警装置进行检查和保养。 |
| 规范 5.32 | 抽查企业供货者宁夏纳体科医用材料有限公司(生产许可证号宁食药监生产许可20120007号,生产范围:Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具)的“一次性使用医用充气式升温毯”产品,企业提供了两张注册证(证号分别为:宁械注准20122540001、宁械注准2016263004),两张注册证的注册人名称、注册人住所、生产地址、产品名称、型号规格、结构组成、适应范围、审批部门、批准日期、有效期的文字一致名称、型号规格、结构组成、适应范围、审批部门、批准日期、有效期的文字一致。 |
| 规范 5.39 | 企业冷链管理记录不完整。企业2017年度销售“兰州标佳生物科技有限公司”生产的“高敏C反应蛋白测定试剂”的冷链运输记录,有“湖南仁友贸易有限公司(冷链)交接记录”,未提供运输过程中的温度记录情况。 |
| 规范 6.45.2 | 企业未提供效期管理、超过有效期处置记录。企业的冷库外制冷机上方摆放有标识为“浙江辰和医疗设备有限公司”生产的“一次性使用连接管”390支,生产日期“2013.2.18”,有效期“两年”,注册证号“国食药监械(准)字2010年3661061号”。企业不能提供供应商资质和购进票据。 |
| 规范 7.47.2 | 企业未提供购货者湖南省肿瘤医院的资质文件资料。 |
| 规范 7.50 | 抽查企业2016年度、2017年度出库单,无企业出库复核印章、签名等记录情况。 |
| 现场检查共发现8项一般缺陷: | |
| 规范 3.11.2 | 企业于2014年申报医疗器械许可证时公司共有员工9人,实际现只有员工4人(朱世春:中专学历,刘平:中专学历,刘桂清:大专学历财务专业,赵洪梅:大专学历)。 |
| 规范 3.12 | 该公司经营6840体外诊断试剂无主管检验师雷建妮已8月份离职。检验员(赵云瑞)已离职。 |
| 规范 3.15 | 抽查朱世春、刘平、刘桂清无2017年健康体检证明。 |
| 规范4.19.1 | 查企业库房标有合格品区、不合格品区(黄色),合格品区存放碳粉盒、医用升温仪。 |
| 规范 4.21 | 质量管理计算机管理系统为千方百计系统正式版软件7.4,只设立了一个账号,由刘桂清(文员)一人操作。系统控制功能不全,如不具有采购、收货、验收、贮存、检查、出库、复核等各经营环节的质量控制中的自动反馈功能,不能对经营环节进行自动判断控制以确保各项质量控制功能的实施和有效,不具有供货者企业购货企业以及购销医疗器械合法性,有效性,审核控制功能。 |
| 规范 4.29 | 企业未提供冷库冷藏箱验证方案、验证报告。 |
| 规范 5.33 | 企业未提供与供货方湖南民康医药保健品有限公司、上海明希医疗器械贸易商行签订的供货协议或合同。与供货者浙江海圣医疗器械销售有限公司签订的采购协议期为“2016年1月1日-2016年12月31日”,协议已过期。 |
| 规范 6.44 | 企业未提供2016年10月以来的常温仓库的定期检查记录情况。 |
湖南盈资生物科技有限公司
| 依据条款 | 缺陷描述 |
| 现场检查共发现8项严重缺陷: | |
| 规范 2.7 | 企业提供的质量管理制度为2012年12月制定,对管理制度未能结合现行医疗器械法律法规和本企业实际经营情况进行及时修订。 |
| 规范 4.16.1 | 经营场所设有无菌室、分析测试室、药理实验室(用于研发新药-新型靶向抗癌药-嘧唑尼的研发);“小妖挑吧”超市。仅中间为40平方米的办公场所;原仓库901室已为坤海新能公司。 |
| 规范 4.30 | 企业未建立覆盖医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统。 |
| 规范 5.32.1 | 企业未提供对“常州药物研究所有限公司”首营审批资料。 |
| 规范 5.38.1 | 货架杂乱摆放有标识为“太原锦波生物医药科技有限公司”的“创伤应急敷料”(批号20130401)10796盒)(单价145元每盒);有效期至:2015年3月;“常州药物研究所有限公司”的“医用透明质酸钠凝胶”(批号15010702)100支;有效期:20170709;“深圳市保安医疗用品有限公司”的“一次性使用输液器”(批号131201-AC)1716套、(批号130502-BB)2500套;失效期:2015年5月;“深圳市源兴纳米医药科技有限公司”的“纳米银妇女外用抗菌器”(批号130401)228盒;有效期至:2016年3月31日。 |
| 规范 5.38.1 | 企业提供的2016年12月20日、2017年1月20日“常州药物研究所有限公司”销售“医用透明质酸钠凝胶”的“随货通行单”的验收记录不完整,无随货同行产品编号,无入库验收记录。 |
| 规范 7.47.2 | 企业不能提供“湖南省人民医院”、“湖南省第二人民医院(湖南脑科医院)”、“湖南省人民医院马王推分院”资质文件等资料。 |
| 规范 7.48.2 | 企业2016年12月13日销售给“湖南达嘉维康医药有限公司”的销售单,无生产企业名称,无出库复核记录或签名。 |
| 现场检查共发现5项一般缺陷: | |
| 规范 2.9.1 | 企业未能有效执行质量管理记录,若提供在库养护、检查记录、不合格品处理相关记录、仓库(温湿度)贮藏条件监控记录、产品召回记录。 |
| 规范 3.14、3.15 | 企业仅能提供2016年5月4日的培训记录,未提供2017年质量负责人及各岗位人员其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训;查人员档案汪宁、赵银娣、苏琼无2017年健康体检证明。 |
| 规范 4.19 | 现场查看超市旁设有一小仓库产品堆放混乱,且未分区管理,如分合格区、不合格区等。 |
| 规范 5.33 | 企业不能提供该公司与“常州药物研究所有限公司”、“湖南金科医疗设备有限公司”签订的采购合同(协议)。 |
| 规范 6.41 | 企业有“超过有效期医疗器械处置制度”,但未提供超过有效期医疗器械处置记录情况。 |
