2026年3月24日,欧洲化学品管理局(ECHA)正式公布2026-2028年的物质评估滚动计划(CoRAP)更新版。总计27种物质将被评估,包含8种新纳入物质,20种来自上一期CoRAP(2025-2027),1种物质被撤出,3种物质评估年份推迟。
8种新增物质被首次纳入评估清单
年份 | EC号 | CAS号 | 物质名称 | 关注的初步理由 |
|---|---|---|---|---|
2026 | 202-605-7 | 97-74-5 | 一硫化四甲基秋兰姆 tetramethylthiuram monosulphide | 生殖细胞致突变性; 特定靶器官毒性-重复暴露; 消费者使用; 工人暴露 |
2026 | 948-498-7 | 143785-33-5 | (3E)-4-[(1S,3aS,4R,7aS)-1,7a-二甲基八氢-4H-1,4-亚甲基茚满-4-基]戊-3-烯-2-酮 (3E)-4-[(1S,3aS,4R,7aS)-1,7a-dimethyloctahydro-4H-1,4-methanoinden-4-yl]pent-3-en-2-one | 持久性、生物累积性和毒性(PBT); 高持久高生物累积(vPvB); 广泛分散使用; 消费者使用; 工人暴露; 环境暴露 |
2026 | 457-690-5 | 23432-65-7 | N-[[(二甲氧基)(甲基)硅]甲基]氨基甲酸甲酯 methyl N-{[dimethoxy(methyl)silyl]methyl}carbamate | 生殖毒性; 内分泌干扰物(人体健康); 内分泌干扰物(环境); 持久性、流动性和毒性(PMT); 广泛分散使用; 消费者使用; 工人暴露; 环境暴露 |
2026 | 240-474-8 | 16423-68-0 | 赤藓红B Disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate | 持久性、流动性和毒性(PMT); 高持久高流动(vPvM); 广泛分散使用; 消费者使用; 工人暴露; 环境暴露 |
2026 | 213-611-4 | 994-05-8 | 甲基叔戊基醚 2-methoxy-2-methylbutane | 高持久高流动(vPvM); 广泛分散使用; 消费者使用; 工人暴露; 环境暴露; 高(聚合)吨位 |
2026 | 216-653-1 | 1634-04-4 | 甲基叔丁基醚 tert-butyl methyl ether | 高持久高流动(vPvM); 广泛分散使用; 消费者使用; 工人暴露; 环境暴露; 高(聚合)吨位 |
2027 | 203-405-2 | 106-51-4 | 苯醌 p-benzoquinone | 生殖细胞致突变性; 广泛分散使用; 消费者使用 |
2027 | 401-680-5 | 125304-04-3 | 2-(2H-苯并三唑-2-基)-6-十二烷基-4-甲酚 A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6 | 持久性、生物累积性和毒性(PBT); 高持久高生物累积(vPvB); 广泛分散使用; 环境暴露 |
3种物质评估年份被推迟
物质名称 | EC号 | CAS号 | 原年份 | 新年份 | 推迟原因 |
|---|---|---|---|---|---|
甜菜碱,C12-14(偶数碳)烷基二甲基型 Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl | 931-700-2 | n.a. | 2026 | 2027 | 等待卷宗评估中要求提交的新信息 |
4-[(4-异丙氧基苯基)磺酰基]苯酚 4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol | 405-520-5 | 95235-30-6 | 2026 | 2027 | |
单体碳化二亚胺 Bis(2,6-diisopropylphenyl) carbodiimide | 218-487-5 | 2162-74-5 | 2026 | 2028 |
1种物质被撤出
物质名称 | EC号 | CAS号 | 原年份 |
|---|---|---|---|
低沸点辛烯氢甲酰化产物 Octene, hydroformylation products, low-boiling | 273-110-1 | 68938-03-4 | 2026 |
撤出原因:物质评估目前被视为低优先级或没有必要,因为现有数据被认为足以澄清初步关切。
https://echa.europa.eu/documents/d/guest/corap_update_2026_2028_en
