
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新常登C(L)-18002(2/2) | 新常登C(L)-18002(2/2)(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
2 | 斓世功能材料(上海)有限公司 | 新常登C-20191 | 新常登C-20191(变1) | 申报人名称:默克光电材料(上海)有限公司 持有人名称:默克光电材料(上海)有限公司 | 申报人名称:斓世功能材料(上海)有限公司 持有人名称:斓世功能材料(上海)有限公司 | 资产收购、并购 |
3 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新常登C(L)-21028(2/2) | 新常登C(L)-21028(2/2)(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
4 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新常登C(L)-21048(2/2) | 新常登C(L)-21048(2/2)(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登J-150393 | 新简登J-150393(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
2 | PPG涂料(张家港)有限公司 | 新简登T-112144 | 新简登T-112144(变1) | 活动类型:生产(3500吨/年) | 活动类型:生产(2000吨/年)、进口(1500吨/年) | 市场调整 |
3 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-112291 | 新简登T-112291(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
4 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-112294 | 新简登T-112294(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
5 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-112295 | 新简登T-112295(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
6 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-112298 | 新简登T-112298(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
7 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-112524 | 新简登T-112524(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
8 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-112537 | 新简登T-112537(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
9 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-114247 | 新简登T-114247(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
10 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-121522 | 新简登T-121522(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 登记量(吨/年):60 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 登记量(吨/年):200 | 更换代理人 |
11 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-141096 | 新简登T-141096(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
12 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-151993 | 新简登T-151993(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
13 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-160179 | 新简登T-160179(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
14 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-160180 | 新简登T-160180(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
15 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-160336 | 新简登T-160336(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
16 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-161145 | 新简登T-161145(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
17 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-161438 | 新简登T-161438(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
18 | Syensqo USA LLC/世索科投资有限公司 | 新简登T-162013(变1) | 新简登T-162013(变2) | 申报人名称: 持有人名称:索尔维投资有限公司 | 申报人名称: 持有人名称:世索科投资有限公司 | 公司更名 |
19 | NODA SCREEN CO.,LTD/野田化工(深圳)有限公司 | 新简登T-170571(变1) | 新简登T-170571(变2) | 持有人名称: | 持有人名称:野田化工(深圳)有限公司 | 更换代理人 |
20 | NODA SCREEN CO.,LTD/野田化工(深圳)有限公司 | 新简登T-170737(变1) | 新简登T-170737(变2) | 持有人名称:广东野田电子有限公司 | 持有人名称:野田化工(深圳)有限公司 | 更换代理人 |
21 | NODA SCREEN CO.,LTD/野田化工(深圳)有限公司 | 新简登T-170861(变1) | 新简登T-170861(变2) | 持有人名称:广东野田电子有限公司 | 持有人名称:野田化工(深圳)有限公司 | 更换代理人 |
22 | NODA SCREEN CO.,LTD/野田化工(深圳)有限公司 | 新简登T-171838(变1) | 新简登T-171838(变2) | 持有人名称:广东野田电子有限公司 | 持有人名称:野田化工(深圳)有限公司 | 更换代理人 |
23 | 斓世功能材料(上海)有限公司 | 新简登T-181352 | 新简登T-181352(变1) | 申报人名称:默克光电材料(上海)有限公司 持有人名称:默克光电材料(上海)有限公司 | 申报人名称:斓世功能材料(上海)有限公司 持有人名称:斓世功能材料(上海)有限公司 | 资产收购、并购 |
24 | 斓世功能材料(上海)有限公司 | 新简登T-181377 | 新简登T-181377(变1) | 申报人名称:默克光电材料(上海)有限公司 持有人名称:默克光电材料(上海)有限公司 | 申报人名称:斓世功能材料(上海)有限公司 持有人名称:斓世功能材料(上海)有限公司 | 资产收购、并购 |
25 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-181483(变1) | 新简登T-181483(变2) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
26 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-182073 | 新简登T-182073(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
27 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-190719 | 新简登T-190719(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
28 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-190808 | 新简登T-190808(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
29 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 新简登T-190893 | 新简登T-190893(变1) | 申报人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 持有人名称:索尔维(镇江)化学品有限公司 | 申报人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 持有人名称:世索科(镇江)化学品有限公司 | 公司更名 |
30 | 世索科(上海)国际贸易有限公司 | 新简登T-191529 | 新简登T-191529(变1) | 申报人名称:苏威(上海)有限公司 持有人名称:苏威(上海)有限公司 | 申报人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 持有人名称:世索科(上海)国际贸易有限公司 | 公司更名 |
31 | NODA SCREEN CO.,LTD/野田化工(深圳)有限公司 | 新简登T-202228(变1) | 新简登T-202228(变2) | 持有人名称:广东野田电子有限公司 | 持有人名称:野田化工(深圳)有限公司 | 更换代理人 |
32 | NODA SCREEN CO.,LTD/野田化工(深圳)有限公司 | 新简登T-202873 | 新简登T-202873(变2) | 持有人名称:广东野田电子有限公司 | 持有人名称:野田化工(深圳)有限公司 | 更换代理人 |
33 | 南通意特化工有限公司 | J1A211220105 | J1A211220105(变1) | 登记量(吨/年):9.9 | 登记量(吨/年):2 | 市场调整 |
