截至目前,我国正式批准了4款专为10岁以上吞咽障碍和(或)有误吸风险的人群设计的特殊医学用途增稠组件配方食品,且均为近两年获批。
(1)4款均为国产产品,涉及4家企业,吉林麦孚、河北艾圣、山东若尧和江苏冬泽企业各获批1款。
(2)4款产品均为粉状产品。
4款获批的特殊医学用途增稠组件配方食品
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 剂型 | 注册证号 | 配料表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林麦孚 | 麦孚顺宝® | 粉状 | TY20230026 | 麦芽糊精、黄原胶、赤藓糖醇、瓜尔胶、海藻酸钠 |
2 | 河北艾圣 | 诺葆畅® | 粉状 | TY20240012 | 麦芽糊精、黄原胶 |
3 | 山东若尧 | 若宁 | 粉状 | TY20240021 | 麦芽糊精、瓜尔胶、结冷胶、卡拉胶、黄原胶 |
4 | 江苏冬泽 | 冬泽力顺 | 粉状 | TY20240031 | 黄原胶、麦芽糊精 |
增稠组件产品配方以碳水化合物为基础,添加一种或多种增稠剂,可选择性添加膳食纤维,4款获批产品碳水化合物均选用麦芽糊精,搭配一种或多种增稠剂,可以使增稠效果更好,适用范围更广,且仅有1款产品配方设计中添加了膳食纤维。麦芽糊精被广泛用作特医增稠组件配方食品原料的主要原因如下:麦芽糊精的安全性和稳定性是经过行业认可的,其次麦芽糊精本身的优异性能,如快速溶解、低吸湿性不易结块、口感好等特性,除此之外,麦芽糊精的价格相对较低,具有更好的成本效益,适合大规模应用。
产品与水配制后对应的吞咽障碍食品分级
产品名称 | 麦孚顺宝® | 诺葆畅® | 若宁 | 江苏冬泽 | ||||||||||
冲调用水量 | 200mL | 200mL | 400mL | 100mL | ||||||||||
产品用量 | 1g | 2.5g | 5g | 10g | 2g | 4g | 6g | 1.5g | 3.0g | 6.0g | 0.2g | 0.4g | 0.8g | 3g |
产品说明 | 轻微稠 | 稍微稠 | 中度稠 | 高度稠 | 低稠 | 中稠 | 高稠 | 稍微稠 | 中度稠 | 高度稠 | 轻 微 稠 | 稍 微 稠 | 中 度 稠 | 高 度 稠 |
IDDSI分级* | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 0+1 | 2 | 3 | 2级 | 3级 | 4级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
*国际吞咽障碍食物标准行动委员会分级。
国际吞咽障碍食物标准行动委员会分级
分级 | 描述/特性 | 该等级稠度的生理学依据 | IDDSI流动测试/其他 |
---|---|---|---|
0级: 稀薄 | 1.水样流动; 2.快速流动; 3.可使用与饮用者适合年龄和能力相符的奶瓶、杯子或吸管饮用; | 可以正常饮用所有类型的液体 | 测试液体流经10mL注射器,10秒后剩余不到1mL |
1级:轻微稠 | 1.质地比水浓稠 2.相比稀薄的液体,需要更用力地吮吸; 3.可使用吸管、注射器、奶瓶饮用; 4.接近于市售的“抗反流”婴儿奶粉的稠度 | 1.主要用于儿童群体的增稠饮品,可降低流动速度,也能流过婴儿奶嘴; 2.也用于成人人群; | 测试液体流经10mL注射器,10秒后剩余1~4mL残留液 |
2级:稍微稠 | 1.可从勺子流出; 2.可用嘴嘬饮,快速从勺子流出,但流速比轻微稠饮品慢; 3.使用标准口径的习惯(直径5.3mm)来饮用次稠度饮品需用力; | 1.与流速过快而难以安全控制的0级相比,2级饮品的流速要稍微慢一些; 2.适用于舌部控制功能较弱的人群 | 测试液体流经10mL注射器,10秒后剩余4~8mL残留液 |
3级: 中度/液态型 | 1.可以使用杯子饮用; 2.若从标准口径或大口径吸管(直径6.9mm)吸食,需稍微用力; 3.无法在餐盘上独立成形; 4.无法使用餐叉食用,可从餐叉缝隙间缓慢滴落,可以食用勺子; 5.无需口腔加工或咀嚼,可直接吞咽; 6.质地顺滑,没有小块 | 1.如果舌部控制功能弱而无法安全饮用稍微稠饮品(2级),可采用次中度稠/液态型饮品; 2.需要更长时间进行口腔控制; 3.需要一定舌部推力; 4.吞咽困难; | 测试流态流经10mL注射器,10秒后剩余多余8mL |
4级:高稠型/细泥型 | 1.多用勺子/餐叉食用; 2.无法通过杯子饮用; 3.无法用吸管吸取;无须咀嚼; 4.可在餐盘上独立成形; 5.在重力作用下显现出非常缓慢的流动,但是不能被倾倒,将勺子侧倾时,会从勺子中完全落下并能在餐盘上成形; 6.不含块状固体; 7.不粘稠; 8.没有固液分离 | 1.如果舌头控制能力严重弱化,最适合饮用此类饮品; 2.相比细馅型(5级)、软质型及一口量(6级)和常规食物(7级)需要较少的推力,但推力要比三级多; 3.不需要撕咬或者咀嚼; 4.如果食物过于黏稠,会导致是无残留增加而成为风险因素; 5.任何需要咀嚼,需要口腔控制而形成团的食物都不属于该级别; 6.咀嚼或吞咽疼痛; 7.适合缺少牙齿或佩戴不适合假牙的个体食用; | 测试液体在10秒内无法流经10mL注射器 |
5级:细馅型 | 1.通过餐叉或勺子进食; 2.若个体首部控制能力好,特定条件下可通过筷子进食; 3.可在餐盘上固定成形(球形); 4.质地绵软湿润,但固体部分和液体部分不可分离; 5.食物中可见块状固体:儿童食物中块状固体直径2~4mm,成人食物中块状固体直径为4mm; 6.块状固体可轻易被舌头压碎; | 1.不需要撕咬; 2.几乎无需咀嚼; 3.仅靠石头的力量就可以压碎这类食物中的柔软小碎粒; 4.需要靠舌头的力量来移动食团; 5.咀嚼时疼痛或感到疲劳; 6.适合牙齿缺失或佩戴不合适假牙的个体食用; | 使用筷子、手指及勺子倾斜测试 |
6级:软质型及一口量 | 1.可以用餐叉、勺子或筷子进食; 2.可以用餐叉、勺子或筷子将其压碎; 3.不需要借助餐刀来切断食物,但在使用餐叉和勺子时可能需要同时使用餐刀辅助盛取食物; 4.吞咽前需要咀嚼; 5.质地绵软、湿润且没有分离的稀薄液体; 6.“一口量”应视进食者口腔大小和口腔咀嚼技巧而定,成人1.5×1.5cm,儿童8×8mm | 1.不需要撕咬; 2.需要咀嚼; 3.在咀嚼过程中需要舌头的力量和运动来移动食团,并将食团稳定在口腔内; 4.吞咽前需要舌头的力量来移动食物; 5.可缓解个体咀嚼时的疼痛或疲劳感; 6.适合牙齿缺失或佩戴不适合假牙的个体食用; | 餐叉压力、筷子及手指测试 |
7级:常规型 | 1.即与年龄和发育相适应的各种质地的日常饮食; 2.可以被任何进食方式采用:食物质地可以是硬的、脆的或天然绵软的,食物尺寸大小在7级水平不受限制,但是有一个尺寸范围,儿童食物直径≤8mm,成人食物直径≤1.5cm; 3.包括硬的、稠的、难咀嚼的、纤维类的、多筋的、干燥的、酥脆的或者易碎的小块; 4.包括含有果核、种子、中果皮、外果皮或骨头的食物 | 1.个体可把硬质型或软质型食物充分咀嚼成为“吞咽准备”所需的柔软食物团; 2.个体可咀嚼所有不同质地的食物而不致疲劳; 3.个体可避免或剔除不能吞咽的骨头或软骨 | / |
目前批准注册的4款增稠组件的食物等级分类均参考国际IDDSI标准进行划分及冲调等级标示,便于医生或临床营养师根据适用人群的年龄、体重和医学状况等因素,指导产品使用量,以增加摄入食品的粘稠度,减少吞咽时的残留及误吸的发生。国内亦有相关标准——《吞咽障碍膳食营养管理中国专家共识(2019)》,将液体食物分为1级低稠型、2级中稠型和3级高稠型,固体食物分为4级细泥型、5级细馅型和6级软食型。
4款获批的特殊医学用途增稠组件配方食品的营养素含量如下:
营养素含量统计结果
营养素 | 单位 | 含量范围 |
---|---|---|
能量 | kJ/100g | 1186~1539 |
蛋白质 | g/100g | 0.3~2.5 |
脂肪 | g/100g | 0 |
碳水化合物 | g/100g | 53.7~90 |
钠 | mg/100g | 180~465 |
膳食纤维 | g/100g | 31.5 |
企业在增稠组件产品配方的设计中,不仅要依据食品安全国家标准,筛选合适的原料,更要研究配方产品的增稠效果、食用方式及冲调后的等级属性。
更多关于特医食品注册信息,可点击特殊医学用途配方食品注册了解我司特医食品注册服务。
了解更多特医食品相关知识,可关注公众号【CIRS食品合规互动】。