2017年6月,浙江省内各市食品药品监督管理局共新备案第一类医疗器械产品84个,其中有源类2个,无源类73个,体外诊断试剂9个。按照备案人所在辖区分析,杭州市43个,宁波市15个,湖州市11个,,温州市9个,衢州市3个,绍兴市3个。

按照注册申请人所在辖区分析,首次批准注册的114个医疗器械产品中,绍兴市72个,宁波市14个,杭州市12,个嘉兴市12个,衢州市2个,湖州市1个,金华市1个;批准延续注册的24个产品中,杭州市14个,宁波市6个,台州市2个,绍兴市2个。

2017年6月,总局共批准注册境内第三类医疗器械产品56个。我省医疗器械生产企业获得总局第三类医疗器械首次注册7个,其中无源产品4个,有源产品2个,体外诊断试剂1个,占境内第三类医疗器械产品注册总数的13%。按生产企业所在辖区分,杭州4个,台州3个。
2017年6月第一类医疗器械备案产品目录
| 序号 | 产品名称 | 备案号 | 备案人 | 结构特征 | 所在辖区 |
| 1 | 巴氏染色液 | 浙甬械备20170052号 | 宁波察微生物科技有限公司 | 体外诊断试剂 | 宁波市 |
| 2 | 苏木素-伊红染色液(H-E) | 浙甬械备20170051号 | 宁波察微生物科技有限公司 | 体外诊断试剂 | 宁波市 |
| 3 | 手术刀片 | 浙甬械备20170050号 | 宁波菲特医疗器械有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 4 | 手摇式病床 | 浙甬械备20170049号 | 宁波奥丽克医疗设备科技有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 5 | 鼻氧管 | 浙甬械备20170048号 | 宁波欣美医疗器械有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 6 | 输氧面罩 | 浙甬械备20170047号 | 宁波欣美医疗器械有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 7 | 腰椎固定器 | 浙甬械备20170046号 | 宁波悠然生医疗科技有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 8 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 浙甬械备20170045号 | 余姚市晨康医疗器械厂 | 无源 | 宁波市 |
| 9 | 输氧面罩 | 浙甬械备20170044号 | 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 10 | 储雾面罩 | 浙甬械备20170043号 | 余姚海瑞医疗器械有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 11 | 湿化杯 | 浙甬械备20170042号 | 余姚海瑞医疗器械有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 12 | 负压引流(吸引)接管 | 浙甬械备20170041号 | 余姚海瑞医疗器械有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 13 | 超声波清洗机 | 浙甬械备20170040号 | 宁波海施医疗器械有限公司 | 有源 | 宁波市 |
| 14 | 吸引管 | 浙甬械备20170039号 | 宁波泰京士医疗器械有限公司 | 无源 | 宁波市 |
| 15 | 输氧面罩 | 浙甬械备20170038号 | 余姚市盛昌医用器材厂 | 无源 | 宁波市 |
| 16 | 活动拉钩 | 浙杭械备20170190号 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 17 | L状拉钩 | 浙杭械备20170189号 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 18 | S状拉钩 | 浙杭械备20170188号 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 19 | 高分子固定绷带 | 浙杭械备20170187号 | 杭州莱莎生物科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 20 | 弹性绷带 | 浙杭械备20170186号 | 杭州莱莎生物科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 21 | 医用清洗机 | 浙杭械备20170185号 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | 有源 | 杭州市 |
| 22 | 转移帽 | 浙杭械备20170184号 | 杭州民生立德医疗科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 23 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20170183号 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 体外诊断试剂 | 杭州市 |
| 24 | 冷敷保湿敷料 | 浙杭械备20170182号 | 杭州新谐康医疗有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 25 | 采血笔 | 浙杭械备20170179号 | 杭州吉姆士医疗科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 26 | 骨锯 | 浙杭械备20170178号 | 杭州埃杜医疗科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 27 | 托槽定位器 | 浙杭械备20170177号 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 28 | 方丝弓成型器 | 浙杭械备20170176号 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 29 | 样本萃取液 | 浙杭械备20170174号 | 杭州迪安生物技术有限公司 | 体外诊断试剂 | 杭州市 |
| 30 | 光子冷凝胶 | 浙杭械备20170173号 | 杭州炬九生物科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 31 | 医用护理垫(看护垫) | 浙杭械备20170172号 | 杭州跃鼎实业有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 32 | 剥离器 | 浙杭械备20170171号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 33 | 医用镊 | 浙杭械备20170170号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 34 | 医用剪 | 浙杭械备20170169号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 35 | 骨凿 | 浙杭械备20170168号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 36 | 骨刀 | 浙杭械备20170167号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 37 | 取样钳 | 浙杭械备20170166号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 38 | 医用拉钩 | 浙杭械备20170165号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 39 | 咬骨钳 | 浙杭械备20170164号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 40 | 钢针剪 | 浙杭械备20170163号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 41 | 钢丝钳 | 浙杭械备20170162号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 42 | 骨牵引针 | 浙杭械备20170161号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 43 | 神经外科用牵开器 | 浙杭械备20170160号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 44 | 眼科手术器械 | 浙杭械备20170159号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 45 | 牵开器 | 浙杭械备20170158号 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 46 | 螺丝起 | 浙杭械备20170157号 | 杭州民生立德医疗科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 47 | 牙用尺 | 浙杭械备20170156号 | 杭州民生立德医疗科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 48 | 核酸提取或纯化试剂 | 浙杭械备20170155号 | 杭州卓立纳米科技有限公司 | 体外诊断试剂 | 杭州市 |
| 49 | 无源骨科矫形工具 | 浙杭械备20170154号 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 50 | 医用X光胶片 | 浙杭械备20170153号 | 浙江飞图影像科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 51 | 医用干式胶片 | 浙杭械备20170152号 | 浙江飞图影像科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 52 | 正畸钳 | 浙杭械备20170151号 | 杭州新亚齿科材料有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 53 | 样本稀释液 | 浙杭械备20170150号 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 体外诊断试剂 | 杭州市 |
| 54 | 医用剥离器 | 浙杭械备20170149号 | 杭州康基医疗器械股份有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 55 | 医用拉钩 | 浙杭械备20170148号 | 杭州康基医疗器械股份有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 56 | 负压引流器 | 浙杭械备20170147号 | 杭州新谐康医疗有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 57 | 医用冷敷贴 | 浙杭械备20170146号 | 杭州新谐康医疗有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 58 | 粪便检验预处理装置 | 浙杭械备20170145号 | 杭州诺辉健康科技有限公司 | 无源 | 杭州市 |
| 59 | 创口贴 | 浙温械备20170025号 | 浙江可康医疗科技有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 60 | 三角绷带 | 浙温械备20170024号 | 浙江可康医疗科技有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 61 | 医用退热贴 | 浙温械备20170023号 | 浙江可康医疗科技有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 62 | 高分子固定绷带 | 浙温械备20170022号 | 浙江可康医疗科技有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 63 | 医用高分子夹板 | 浙温械备20170021号 | 浙江可康医疗科技有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 64 | 急救毯 | 浙温械备20170020号 | 浙江可康医疗科技有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 65 | 腰椎固定器 | 浙温械备20170018号 | 温州市康奇医疗器械有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 66 | 颈椎固定器 | 浙温械备20170017号 | 温州市康奇医疗器械有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 67 | 引流袋 | 浙温械备20170016号 | 温州施乐康医疗器械有限公司 | 无源 | 温州市 |
| 68 | 弹力绷带 | 浙湖械备20170023号 | 德清县武康镇金利康医药用品厂 | 无源 | 湖州市 |
| 69 | 检查手套 | 浙湖械备20170022号 | 德清县武康镇金利康医药用品厂 | 无源 | 湖州市 |
| 70 | 棉签 | 浙湖械备20170021号 | 德清县武康镇金利康医药用品厂 | 无源 | 湖州市 |
| 71 | 腹带 | 浙湖械备20170020号 | 德清县武康镇金利康医药用品厂 | 无源 | 湖州市 |
| 72 | 创口贴 | 浙湖械备20170019号 | 德清县武康镇金利康医药用品厂 | 无源 | 湖州市 |
| 73 | 卫生帽 | 浙湖械备20170018号 | 德清县武康镇金利康医药用品厂 | 无源 | 湖州市 |
| 74 | 脱脂棉球 | 浙湖械备20170017号 | 德清县武康镇金利康医药用品厂 | 无源 | 湖州市 |
| 75 | 透气胶带 | 浙湖械备20170016号 | 德清县武康镇金利康医药用品厂 | 无源 | 湖州市 |
| 76 | 羊水细胞培养基 | 浙湖械备20170015号 | 湖州尧浩生物科技有限公司 | 体外诊断试剂 | 湖州市 |
| 77 | 人体外周血淋巴细胞培养基 | 浙湖械备20170014号 | 湖州尧浩生物科技有限公司 | 体外诊断试剂 | 湖州市 |
| 78 | 骨髓细胞培养基 | 浙湖械备20170013号 | 湖州尧浩生物科技有限公司 | 体外诊断试剂 | 湖州市 |
| 79 | 弹力绷带 | 浙绍械备20170035号 | 诸暨市相图服饰有限公司 | 无源 | 绍兴市 |
| 80 | 医用激光胶片 | 浙绍械备20170034号 | 浙江柯尼达科技有限公司 | 无源 | 绍兴市 |
| 81 | 弹性绷带 | 浙绍械备20170033号 | 诸暨市昊运医疗用品有限公司 | 无源 | 绍兴市 |
| 82 | 医用面贴(医用冷敷贴) | 浙衢械备20170007号 | 浙江悬瓶堂生物科技有限公司 | 无源 | 衢州市 |
| 83 | 小儿吸鼻器 | 浙衢械备20170006号 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 无源 | 衢州市 |
| 84 | 医用敷料贴 | 浙衢械备20170005号 | 衢州玛济克医疗科技有限公司 | 无源 | 衢州市 |
2017年6月批准注册第二类医疗器械产品目录
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 类型 | 所在辖区 |
| 省内第二类医疗器械首次注册 | |||||
| 1 | 一次性使用末梢采血针 | 普昂(杭州)医疗科技有限公司 | 浙械注准20172410543 | 无源 | 杭州 |
| 2 | 天冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400544 | 体外 | 绍兴 |
| 3 | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400545 | 体外 | 绍兴 |
| 4 | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400546 | 体外 | 绍兴 |
| 5 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400547 | 体外 | 绍兴 |
| 6 | 纤维结合蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400548 | 体外 | 绍兴 |
| 7 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-过氧化氢酶清除法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400549 | 体外 | 绍兴 |
| 8 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400550 | 体外 | 绍兴 |
| 9 | 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400551 | 体外 | 绍兴 |
| 10 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400552 | 体外 | 绍兴 |
| 11 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400553 | 体外 | 绍兴 |
| 12 | 脂蛋白a测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400554 | 体外 | 绍兴 |
| 13 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400555 | 体外 | 绍兴 |
| 14 | 肌红蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400556 | 体外 | 绍兴 |
| 15 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400557 | 体外 | 绍兴 |
| 16 | 单胺氧化酶测定试剂盒(连续监测法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400558 | 体外 | 绍兴 |
| 17 | 胰淀粉酶测定试剂盒(免疫抑制-EPS底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400559 | 体外 | 绍兴 |
| 18 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(连续监测法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400560 | 体外 | 绍兴 |
| 19 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400561 | 体外 | 绍兴 |
| 20 | 脂肪酶测定试剂盒(甲基试卤灵底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400562 | 体外 | 绍兴 |
| 21 | 糖化血清蛋白测定试剂盒(四氮唑盐还原法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400563 | 体外 | 绍兴 |
| 22 | 铁测定试剂盒(PAPS显色剂法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400564 | 体外 | 绍兴 |
| 23 | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400565 | 体外 | 绍兴 |
| 24 | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400566 | 体外 | 绍兴 |
| 25 | 乙醇测定试剂盒(紫外酶动力学法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400567 | 体外 | 绍兴 |
| 26 | 乳酸测定试剂盒(乳酸氧化酶法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400568 | 体外 | 绍兴 |
| 27 | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400569 | 体外 | 绍兴 |
| 28 | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒(连续监测法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400570 | 体外 | 绍兴 |
| 29 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MPT底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400571 | 体外 | 绍兴 |
| 30 | 糖化白蛋白测定试剂盒(酶法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400572 | 体外 | 绍兴 |
| 31 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒(连续监测法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400573 | 体外 | 绍兴 |
| 32 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400574 | 体外 | 绍兴 |
| 33 | β2-微球蛋白测定试剂盒(乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400575 | 体外 | 绍兴 |
| 34 | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒(ACB法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400576 | 体外 | 绍兴 |
| 35 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400577 | 体外 | 绍兴 |
| 36 | 尿蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400578 | 体外 | 绍兴 |
| 37 | 超氧化物歧化酶测定试剂盒(比色法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400579 | 体外 | 绍兴 |
| 38 | α1-微球蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400580 | 体外 | 绍兴 |
| 39 | 降钙素原测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400581 | 体外 | 绍兴 |
| 40 | 补体C3 测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400582 | 体外 | 绍兴 |
| 41 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400583 | 体外 | 绍兴 |
| 42 | 尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400584 | 体外 | 绍兴 |
| 43 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400585 | 体外 | 绍兴 |
| 44 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400586 | 体外 | 绍兴 |
| 45 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400587 | 体外 | 绍兴 |
| 46 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400588 | 体外 | 绍兴 |
| 47 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400589 | 体外 | 绍兴 |
| 48 | C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400590 | 体外 | 绍兴 |
| 49 | 载脂蛋白E测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400591 | 体外 | 绍兴 |
| 50 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400592 | 体外 | 绍兴 |
| 51 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400593 | 体外 | 绍兴 |
| 52 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400594 | 体外 | 绍兴 |
| 53 | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒(L-亮氨酸-P-硝基苯胺底物法连) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400595 | 体外 | 绍兴 |
| 54 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) | 绍兴圣康生物科技有限公司 | 浙械注准20172400596 | 体外 | 绍兴 |
| 55 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 绍兴圣康生物科技有限公司 | 浙械注准20172400597 | 体外 | 绍兴 |
| 56 | 磷脂测定试剂盒(酶比色法) | 绍兴圣康生物科技有限公司 | 浙械注准20172400598 | 体外 | 绍兴 |
| 57 | 载脂蛋白C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 绍兴圣康生物科技有限公司 | 浙械注准20172400599 | 体外 | 绍兴 |
| 58 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(酶供体竞争法) | 绍兴圣康生物科技有限公司 | 浙械注准20172400600 | 体外 | 绍兴 |
| 59 | 载脂蛋白C2测定试剂盒(免疫比浊法) | 绍兴圣康生物科技有限公司 | 浙械注准20172400601 | 体外 | 绍兴 |
| 60 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 绍兴圣康生物科技有限公司 | 浙械注准20172400602 | 体外 | 绍兴 |
| 61 | α1- 酸性糖蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20172400603 | 体外 | 宁波 |
| 62 | 白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿法) | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20172400604 | 体外 | 宁波 |
| 63 | 镁检测试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20172400605 | 体外 | 宁波 |
| 64 | 甘胆酸检测试剂盒(均相酶免疫法) | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20172400606 | 体外 | 宁波 |
| 65 | 总蛋白检测试剂盒(双缩脲法) | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20172400607 | 体外 | 宁波 |
| 66 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(均相酶免疫法) | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20172400608 | 体外 | 宁波 |
| 67 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20172400609 | 体外 | 宁波 |
| 68 | 一次性使用婴儿复苏呼吸回路 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 浙械注准20172540610 | 无源 | 宁波 |
| 69 | 下肢关节康复器 | 杭州江浩医疗器械有限公司 | 浙械注准20172260613 | 有源 | 杭州 |
| 70 | 下肢关节康复器 | 浙江龙游蓝德医疗科技有限公司 | 浙械注准20172260614 | 有源 | 衢州 |
| 71 | 电动气压止血仪 | 浙江龙游蓝德医疗科技有限公司 | 浙械注准20172540615 | 有源 | 衢州 |
| 72 | 医用内窥镜摄像系统 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | 浙械注准20172220616 | 有源 | 杭州 |
| 73 | 验光头 | 宁波杰士隆光学仪器有限公司 | 浙械注准20172220617 | 有源 | 宁波 |
| 74 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙(杭州)医学实验诊断有限公司 | 浙械注准20172400624 | 体外 | 杭州 |
| 75 | 一次性使用头皮夹 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 浙械注准20172660625 | 无源 | 杭州 |
| 76 | 抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙(杭州)医学实验诊断有限公司 | 浙械注准20172400626 | 体外 | 杭州 |
| 77 | 一次性使用无菌敷贴 | 宁波市诚德医疗科技有限公司 | 浙械注准20172640627 | 无源 | 宁波 |
| 78 | 一次性使用水胶体敷贴 | 浙江隆泰医疗科技股份有限公司 | 浙械注准20172640628 | 无源 | 湖州 |
| 79 | 一次性使用连接管 | 杭州耀盛医疗器械有限公司 | 浙械注准20172660629 | 无源 | 杭州 |
| 80 | 全自动三分群血液细胞分析仪 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 浙械注准20172400630 | 有源 | 宁波 |
| 81 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 浙械注准20172400631 | 有源 | 宁波 |
| 82 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 浙械注准20172400632 | 有源 | 宁波 |
| 83 | 脑部电阻抗断层成像仪 | 杭州永川科技有限公司 | 浙械注准20172210633 | 有源 | 杭州 |
| 84 | 螺旋扩弓器 | 绍兴优智医疗器械有限公司 | 浙械注准20172630643 | 无源 | 绍兴 |
| 85 | 一次性使用气腹针 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 浙械注准20172080644 | 无源 | 杭州 |
| 86 | 医用内窥镜冷光源 | 杭州康友医疗设备有限公司 | 浙械注准20172220645 | 有源 | 杭州 |
| 87 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 杭州山友医疗器械有限公司 | 浙械注准20172210646 | 有源 | 杭州 |
| 88 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 浙江康是医疗器械有限公司 | 浙械注准20172410647 | 无源 | 杭州 |
| 89 | 定制式固定义齿 | 宁波优美义齿研发有限公司 | 浙械注准20172630648 | 无源 | 宁波 |
| 90 | 硅凝胶疤痕敷料 | 浙江红雨医药用品有限公司 | 浙械注准20172640649 | 无源 | 金华 |
| 91 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400650 | 体外 | 绍兴 |
| 92 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400651 | 体外 | 绍兴 |
| 93 | 葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400652 | 体外 | 绍兴 |
| 94 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400653 | 体外 | 绍兴 |
| 95 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400654 | 体外 | 绍兴 |
| 96 | 钙测定试剂盒(偶氮胂III法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400655 | 体外 | 绍兴 |
| 97 | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400656 | 体外 | 绍兴 |
| 98 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400657 | 有源 | 嘉兴 |
| 99 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400658 | 体外 | 绍兴 |
| 100 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400659 | 体外 | 绍兴 |
| 101 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400660 | 体外 | 绍兴 |
| 102 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400666 | 体外 | 绍兴 |
| 103 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20172400667 | 体外 | 绍兴 |
| 104 | 氯化物测定试剂盒(硫氰酸汞法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400668 | 体外 | 嘉兴 |
| 105 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(酶比色法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400669 | 体外 | 嘉兴 |
| 106 | 铁测定试剂盒(铬天青B法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400670 | 体外 | 嘉兴 |
| 107 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(IFCC法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400671 | 体外 | 嘉兴 |
| 108 | 果糖胺测定试剂盒(NBT法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400672 | 体外 | 嘉兴 |
| 109 | D-二聚体测定试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400673 | 体外 | 嘉兴 |
| 110 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400674 | 体外 | 嘉兴 |
| 111 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400675 | 体外 | 嘉兴 |
| 112 | 二氧化碳测定试剂盒(PEP-C法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400676 | 体外 | 嘉兴 |
| 113 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 浙江蓝怡医药有限公司 | 浙械注准20172400677 | 体外 | 嘉兴 |
