2025年10月7日,美国环境保护署(EPA)宣布,依照《2020财年国防授权法》(NDAA)自动增列机制,将全氟己烷磺酸钠(PFHxS-Na,CAS RN 82382-12-5)正式纳入《有毒物质排放清单》(TRI),自2026年1月1日起生效。至此,TRI需申报的PFAS总数增至206种。
背景
PFHxS-Na是消防泡沫、金属电镀及半导体清洗等工艺中常见的表面活性剂,具有持久性、生物累积性和潜在肝毒性。2025年,EPA发布《IRIS毒理学评估:全氟己烷磺酸(PFHxS,CAS RN 335-46-4)及其相关盐类》,首次为PFHxS-Na确定毒性值。此前TRI清单已包含PFHxS及其他关联盐类,但PFHxS-Na未被涵盖。
最近添加的 PFAS
CASRN | TRI化学名称 | 有效报告年份 | 触发原因 |
|---|---|---|---|
307-24-4 | 全氟己酸 | 2024 | 最终毒性值 |
422-64-0 | 全氟丙酸 | 2024 | 最终毒性值 |
2923-26-4 | 全氟己酸钠 | 2024 | 最终毒性值 |
21615-47-4 | 全氟己酸铵 | 2024 | 最终毒性值 |
82113-65-3 | 1,1,1-三氟-N-[(三氟甲基)磺酰基]甲磺酰胺 | 2024 | 最终毒性值 |
90076-65-6 | 双[(三氟甲基)磺酰基]氮锂 | 2024 | 最终毒性值 |
2816091-53-7 | 二甲基甜菜碱(γ-ω-全氟-γ-氢-C8-18-烷基) | 2024 | CBI解密 |
377-73-1 | 全氟-3-甲氧基丙酸 | 2025 | 最终毒性值 |
3108-42-7 | 全氟癸酸铵(PFDA NH4) | 2025 | 最终毒性值 |
3830-45-3 | 全氟癸酸钠(PFDA-Na) | 2025 | 最终毒性值 |
27619-97-2 | 6:2氟调聚物磺酸 | 2025 | 最终毒性值 |
425670-75-3 | 6:2氟调聚物磺酸盐阴离子 | 2025 | 最终毒性值 |
59587-38-1 | 6:2氟调聚物磺酸钾盐 | 2025 | 最终毒性值 |
59587-39-2 | 6:2氟调聚物磺酸铵盐 | 2025 | 最终毒性值 |
27619-94-9 | 6:2氟调聚物磺酸钠盐 | 2025 | 最终毒性值 |
3030471-22-5 | 乙酸[(γ-ω-全氟-C8-10-烷基)硫代]衍生物,丁酯 | 2025 | CBI解密 |
82382-12-5 | 全氟己烷磺酸钠(PFHxS-Na) | 2026 | 最终毒性值 |
注:所有加入TRI的PFAS可通过以下链接获得。
自2026年1月1日起,相关企业需根据《应急计划与社区知情权法案》第313条规定开始跟踪PFHxS-Na的使用及处理活动,并于2027年7月1日前提交首份年度报告。
https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-adds-additional-pfas-toxics-release-inventory
